-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
PH350 臺灣Clean 臺式PH計 酸度計(PH/ORP 酸堿度/氧化還原)
產(chǎn)品特點:
● | 應用:學校和教育單位、化學實驗室、質(zhì)量保證測試、食品科學 | |
● | IP65 防護等級 | |
● | 100*74mm 超大 LCD 顯示屏幕,120 度大視角。 | |
● | 3 點自動校準,多量段曲線設計,確保全量程準確。 | |
● | 數(shù)據(jù)保存功能。 | |
● | 溫度偏移調(diào)整功能。 | |
● | 100 組量測數(shù)值存儲功能。 | |
● | 內(nèi)置可充電鋰電池,確保不斷電操作。 | |
● | 電極效能指示。已標定點數(shù)顯示。 | |
● | 電極標定結果顯示:Offset 偏移量 / Slope 斜率。 | |
● | 可選用銻電極模式,適應 HF 氫氟酸場合的量測。 | |
● | 具有 HOLD 讀值鎖定功能。讀值穩(wěn)定 STABLE 指示 |
PH350 臺灣Clean 臺式PH計 酸度計(PH/ORP 酸堿度/氧化還原)
技術參數(shù):
pH 測量范圍 | -2.00~16.00pH |
ORP 測量范圍 | -2000~2000mV |
溫度范圍 | -5.0 ~ 120.0°C / 23.0 ~ 248.0°F |
溫度分辨率 | 0.01pH, 0.1mV(-600.0~600.0). 0.1°C/0.1°F |
精確度 | ±0.01pH, ±0.2mV/1mV, ±0.3°C/±0.5°F |
溫度補償 | -5.0 ~ 120.0°C 自動 |
pH 電極 | 標準pH電極 |
資料儲存 | 100 組 |
自動關機 | 無動作后10分鐘 |
校準 |
自動識別標準液校準,可連續(xù)校準3點 (USA/NIST系統(tǒng)可選) |
電源 | 100 ~ 240VAC |
防護等級 | IP65 |
尺寸 | 150 X 194 X 56mm |
重量 | 1.0Kg |
臺灣Clean 臺式PH計 酸度計(PH/ORP 酸堿度/氧化還原)
訂購熱線電話:
免費服務熱線:4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.com 021-60545257 18602129317
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)0571-87212685 15336595259
工作QQ:1556529600 2670566745