-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
Hamilton PRP-X100 2.1x20mm 10um 保護柱芯(貨號79446,5個/包)
食品中總砷和無機砷的檢測專用陰離子色譜柱
Stationary Phase | PRP-X100 |
Mode | Anion Exchange |
Packing Material Type | PSDVB/Trimethylammonium |
Particle Size | 10 µm |
Pore Size | 100 Å |
Format | Column |
Hardware Inner Diameter | 4.1 mm |
Hardware Length | 250 mm |
Hardware Material | Stainless Steel |
Max. Pressure (bar g) | 5,000 psi |
Exchange Capacity | 0.19 meq/gm |
Exchange Capacity/Col | 0.304 meq/column |
Mobile Phase Limits | pH 1-13. 0-100% aqueous, organic modifier |
Buffer Strength | 0.0-0.5N |
Temp Limits | pH 179 560C pH 813 530C |
Restoration | Pump approximately 50 mL of methanol with 1% 6 N nitric acid. |
Compound Classification | Organic/Inorganic Anions |
UOM | 1 EACH |
用:無機和有機陰離子的分離和純化
孔徑:100 Å
pH穩(wěn)定范圍:pH 1-13
可輕松分離8種常見離子
可分離自來水中氟
使用0-100%的有機溶劑進行疏水性陰離子的洗脫或清洗柱子
使用電導率或UV檢測器
3種粒子尺寸:5/10/12-20 µm
8種柱子的直徑:1.0-50.8 mm
2種柱子材料:316不銹鋼和PEEK
分析柱和制備/半制備保護柱
分離效果:
1. 常見陰離子(氟、氯、溴、碘)
2. 非直接UV檢測器檢測的陰離子
3. EDTA
4. 有機酸(甲酸、fu乙酸、膦酸、氯乙酸)
5. Germall 115
6. 溴酸鹽和其它陰離子
7. 硫酸鹽和亞硫酸鹽
8. 磷酸鹽和磷酸
9. 氯酸鹽
訂貨信息:
訂貨號 | 規(guī)格描述 | 柱管材質(zhì) | ||
79852 | PRP-X100, 5um, 2.1x150mm | PEEK | ||
79190 | PRP-X100, 5um, 2.1x250mm | S S | ||
79810 | PRP-X100, 5um, 4.1x50mm | S S | ||
79538 | PRP-X100, 5um, 4.1x100mm | S S | ||
79812 | PRP-X100, 5um, 4.1x150mm | S S | ||
79174 | PRP-X100, 5um, 4.6x150mm | PEEK | ||
79181 | PRP-X100, 5um, 4.6x250mm | PEEK | ||
79421 | PRP-X100, 10um,2.1x150mm | S S | ||
79346 | PRP-X100, 10um,2.1x250mm | S S | ||
79365 | PRP-X100, 10um, 4.1x50mm | S S | ||
79439 | PRP-X100, 10um, 4.1x100mm | S S | ||
79434 | PRP-X100, 10um, 4.1x150mm | S S | ||
79433 | PRP-X100, 10um, 4.1x250mm | S S | ||
79354 | PRP-X100, 10um, 4.6x150mm | PEEK | ||
79455 | PRP-X100, 10um, 4.6x250mm | PEEK | ||
79353 | PRP-X100, 12-20um, 21.2x250mm | S S | ||
79448 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | S S | ||
79446 | Replacement Cartridges(5/pk) | S S | ||
79383 | Guard column Starter Kit(1 holder,2 cartridges) | PEEK | ||
79385 | Replacement Cartridges(5/pk) | PEEK |
不銹鋼保護柱芯的尺寸: 2.3x20mm, PEEK保護柱芯的尺寸: 3.0x8.0mm
保護柱芯(貨號79446,5只/包)
Stationary Phase | PRP-X100 |
Mode | Anion Exchange |
Packing Material Type | PSDVB/Trimethylammonium |
Particle Size | 10 µm |
Format | Replacement Guard Cartridge |
Hardware Inner Diameter | 2.1 mm |
Hardware Length | 20 mm |
Guard Column Size | Analytical |
Hardware Material | Stainless Steel |
Max. Pressure (bar g) | 5,000 psi |
Mobile Phase Limits | pH 1-13. 0-100% aqueous, organic modifier |
Compound Classification | Organic/Inorganic Anions |
UOM | 5/pk |
保護柱套裝(1柱套2柱芯,貨號79448)
Stationary Phase | PRP-X100 |
Mode | Anion Exchange |
Packing Material Type | PSDVB/Trimethylammonium |
Particle Size | 10 µm |
Format | Guard Cartridge Kit |
Hardware Inner Diameter | 2.1 mm |
Hardware Length | 20 mm |
Guard Column Size | Semiprep/Preparative |
Hardware Material | Stainless Steel |
Max. Pressure (bar g) | 5,000 psi |
Mobile Phase Limits | pH 1-13. 0-100% aqueous, organic modifier |
Compound Classification | Organic/Inorganic Anions |
UOM | 1 holder, 2 cartridges |