![](/FileUPLoad/ProductFile/635808871659267972284.jpg)
-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 光譜儀器
- 紫外可見 原子吸收 原子熒光 紅外光譜 火焰光度 ICP 紫外氘燈 鹵鎢燈 比色皿 比色皿架 空心陰極燈 標(biāo)準(zhǔn)液 空氣壓縮機 壓片機 其它配件耗材 壓片模具 可見分光 分子熒光
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
型 號: | Stabilwax- |
所屬分類: | Stabilwax DA、DB |
品 牌: | 美國瑞斯泰克 |
產(chǎn)品產(chǎn)地: | RESTEK |
報 價: | ¥1.00 |
氣相色譜柱,國RESTEK公司是全球最大最頂級的色譜耗材公司之一,從賓州大學(xué)的孵化項目成長為世界知名的色譜科技公司,RESTEK服務(wù)的行業(yè)既有食品和藥物安全、環(huán)境和能源監(jiān)測,也被用于醫(yī)療衛(wèi)生和檢驗檢疫等領(lǐng)域。
Stabilwax RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
Stabilwax RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
42601 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
43830 | 10m | 0.15mm | 0.15μm | ea. | |
43831 | 20m | 0.15mm | 0.15μm | ea. | |
40602 | 20m | 0.18mm | 0.18μm | ea. | |
10605 | 15m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10608 | 30m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10611 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
10620 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10623 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10623-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
10623-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10626 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
10635 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10638 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10641 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
10621 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10624 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10627 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
10636 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10639 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10642 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
10651 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10654 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10654-600 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10654-125 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10657 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
10622 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10625 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10628 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
10637 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10640 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10643 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
10652 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10655 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10655-600 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 6-pk. | |
10655-126 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 5m Integra-Guard | ea. |
10655-129 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | 10m Integra-Guard | ea. |
10658 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
10666 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10669 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10672 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
10667 | 15m | 0.53mm | 2.00μm | ea. | |
10670 | 30m | 0.53mm | 2.00μm | ea. | |
貨號 | 長度 | 內(nèi)徑 | 膜厚 | Integra-Guard | 包裝量 |
---|
Stabilwax RESTEK 毛細管色譜柱 氣相色譜柱