-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
型 號: | 0020025 TSK gel BioAssist G4SWXL 8um 7.8×300mm |
所屬分類: | GPC/SEC凝膠色譜柱 |
品 牌: | 日本東曹 |
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 日本 |
報 價: | 面議 |
TSKgel SW型色譜柱屬于硅膠基質色譜柱,鍵合了親水性二醇基官能團以保護硅表面不與蛋白樣品相互作用。與其他競爭產(chǎn)品相比,SW型色譜柱憑借其大孔隙容積而勝過其它硅膠基質或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW柱于1977年推出,是高性能凝膠過濾柱系列產(chǎn)品的開山鼻祖,現(xiàn)已成為新興領域生物工藝學中蛋白質分子量分析的同義詞。
顆粒特性
SW型柱以高多孔性硅顆粒為基礎,其表面因受二醇功能基配體的衍生作用保護而不與蛋白質相互作用。TSKgel SW型柱憑借其大孔隙容積而勝過其它硅膠基質或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW型填料的特性與分離范圍(分子量單位:Da)
TSKgel填料 | 粒度(µm) | 孔徑(A) | 球狀蛋白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000SWxl/BioAssist G2SWxl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000SWxl/BioAssist G3SWxl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G4000SWxl/BioAssist G4SWxl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
TSKgel SWXL系列 凝膠色譜柱 訂貨信息:
分析柱 (BioAssist SWXL系列):
產(chǎn)品貨號 | 名稱 | 粒徑 μm | 規(guī)格(口徑×長度)mm | 分子量排阻界限(蛋白質) |
0020027 | TSKgel BioAssist G2SWXL | 5 | 7.8×300 | 1×105 |
0020026 | TSKgel BioAssist G3SWXL | 5 | 7.8×300 | 5×105 |
0020025 | TSKgel BioAssist G4SWXL | 8 | 7.8×300 | 5×105 |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7);色譜柱材質為PEEK
TSKgel SWXL系列 凝膠色譜柱
TSKgel SWXL系列 凝膠色譜柱