-
- 推薦品牌
- 日本GL
-
- 推薦品牌
- 藥檢儀器
- 溶出試驗儀 崩解儀 澄明度儀 藥物熔點儀 片劑硬度儀 脆碎度儀 振實儀 細菌內(nèi)毒素測定儀 熱原儀 滲透壓測定儀 集菌儀 膏藥軟化點測定儀 融變時限檢查儀 藥物穩(wěn)定性檢查儀 智能透皮試驗儀
VF-1ms 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
特性:
類似固定相:Rtx-1ms、Rxi-1ms、MDN-1、AT-1、ZB-1ms、Equity-1
VF-1ms 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
性能指標:
Agilent J&W VF-1ms 柱的配置選擇
微徑 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.10 mm |
長度(m) | 10 - 20 m |
膜厚(µm) | 0.10 - 0.40 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |
毛細管柱 | |
內(nèi)徑 (mm) | 0.15 - 0.20 mm |
長度(m) | 10 – 25 m |
膜厚(µm) | 0.15 - 0.60 µm |
溫度限 (℃) | -60 - 325/350 °C |
VF-1ms 安捷倫 100% 二甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號 | 規(guī)格描述 | 廠家 | 單價 |
CP5881 | VF-1ms 15m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
CP8900 | VF-1ms 10m x 0.10mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8901 | VF-1ms 10m x 0.10mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8902 | VF-1ms 20m x 0.10mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8903 | VF-1ms 20m x 0.10mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8904 | VF-1ms 12m x 0.20mm x 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
CP8905 | VF-1ms 25m x 0.20mm x 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
CP8906 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8907 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8908 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8908I5 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 1.0um on 5 inch | 安捷倫 | 電議 |
CP8909 | VF-1ms 25m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8910 | VF-1ms 25m x 0.25mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8911 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8912 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8912I5 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 0.25um on 5 inch | 安捷倫 | 電議 |
CP8913 | VF-1ms 30m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8914 | VF-1ms 50m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8915 | VF-1ms 50m x 0.25mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8916 | VF-1ms 60m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8917 | VF-1ms 60m x 0.25mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8919 | VF-1ms 15m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8921 | VF-1ms 25m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8922 | VF-1ms 25m x 0.32mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8923 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.10um | 安捷倫 | 電議 |
CP8924 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8925 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8926 | VF-1ms 30m x 0.32mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8928 | VF-1ms 50m x 0.32mm x 0.40um | 安捷倫 | 電議 |
CP8929 | VF-1ms 60m x 0.32mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
CP8930 | VF-1ms 60m x 0.32mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8930I5 | VF-1ms 60m x 0.32mm x 1.0um on 5 inch | 安捷倫 | 電議 |
CP8931 | VF-1ms 25m x 0.15mm x 0.60um | 安捷倫 | 電議 |
CP8965 | VF-1ms 15m x 0.53mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8967 | VF-1ms 15m x 0.53mm x 1.5um | 安捷倫 | 電議 |
CP8968 | VF-1ms 30m x 0.53mm x 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
CP8969 | VF-1ms 30m x 0.53mm x 1.0um | 安捷倫 | 電議 |
CP8970 | VF-1ms 30m x 0.53mm x 1.5um | 安捷倫 | 電議 |
CP9010 | VF-1ms 30m x0.25mm x 0.25um +5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9011 | VF-1ms 30m x0.25mm x0.25um +10m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9023 | VF-1ms 12m x 0.2mm x 0.33um +5m EZ-Guard | 安捷倫 | 電議 |
CP9030 | VF-1ms 10m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
CP9031 | VF-1ms 20m x 0.15mm x 0.15um | 安捷倫 | 電議 |
CP9032 | VF-1ms 20m x 0.15mm x 0.60um | 安捷倫 | 電議 |
CP9033 | VF-1ms 40m x 0.15mm x 0.60um | 安捷倫 | 電議 |
CP910971 | VF-1ms 15m x 0.25mm x 0.4um +5m EZ-GUARD | 安捷倫 | 電議 |
CP915429 | VF-1ms 30m x 0.15mm x 1.0 um | 安捷倫 | 電議 |
CP915521 | VF-1ms Ultimetal 25m x 0.25mm x 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
訂購熱線電話:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17.cn 021-60545257 18602129317
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)0571-87212685 15336595259